
Clearwater Beach tide chart
Clearwater Beach, NOAA 8726724 · 3.7 mi west of town · times in EST
Today and tomorrow
Today
Sunday, November 15, 2026| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 1:35 am | 2.7 ft |
| Low | 9:38 am | 0.4 ft |
| High | 5:00 pm | 1.9 ft |
| Low | 8:15 pm | 1.7 ft |
Sunrise 6:54 am · sunset 5:40 pm · range 2.3 ft
Tomorrow
Monday, November 16, 2026| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 2:36 am | 2.5 ft |
| Low | 10:34 am | 0.6 ft |
| High | 5:58 pm | 2.0 ft |
| Low | 9:44 pm | 1.7 ft |
Sunrise 6:54 am · sunset 5:39 pm · range 1.9 ft
Clearwater Beach tide times, next 21 days
From Sunday, November 15, 2026 · feet above MLLW| Day | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 15 | 1:35 amHigh 2.7 | 9:38 amLow 0.4 | 5:00 pmHigh 1.9 | 8:15 pmLow 1.7 | 6:54 am | 5:40 pm |
| Mon Nov 16 | 2:36 amHigh 2.5 | 10:34 amLow 0.6 | 5:58 pmHigh 2.0 | 9:44 pmLow 1.7 | 6:54 am | 5:39 pm |
| Tue Nov 17 | 3:50 amHigh 2.3 | 11:36 amLow 0.7 | 6:41 pmHigh 2.1 | 6:55 am | 5:39 pm | |
| Wed Nov 18 | 12:05 amLow 1.5 | 5:23 amHigh 2.2 | 12:32 pmLow 0.8 | 7:12 pmHigh 2.2 | 6:56 am | 5:39 pm |
| Thu Nov 19 | 1:18 amLow 1.2 | 6:59 amHigh 2.1 | 1:17 pmLow 0.9 | 7:39 pmHigh 2.4 | 6:57 am | 5:38 pm |
| Fri Nov 20 | 2:10 amLow 0.7 | 8:16 amHigh 2.1 | 1:57 pmLow 1.0 | 8:05 pmHigh 2.6 | 6:57 am | 5:38 pm |
| Sat Nov 21 | 2:57 amLow 0.2 | 9:24 amHigh 2.2 | 2:35 pmLow 1.1 | 8:33 pmHigh 2.8 | 6:58 am | 5:38 pm |
Show the next 14 days, Sun Nov 22 to Sat Dec 5
| Day | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22 | 3:44 amLow −0.2 | 10:23 amHigh 2.2 | 3:12 pmLow 1.2 | 9:05 pmHigh 3.0 | 6:59 am | 5:37 pm |
| Mon Nov 23 | 4:30 amLow −0.6 | 11:17 amHigh 2.1 | 3:49 pmLow 1.3 | 9:41 pmHigh 3.2 | 7:00 am | 5:37 pm |
| Tue Nov 24 | 5:17 amLow −0.8 | 12:10 pmHigh 2.0 | 4:27 pmLow 1.4 | 10:20 pmHigh 3.3 | 7:01 am | 5:37 pm |
| Wed Nov 25 | 6:05 amLow −1.0 | 1:08 pmHigh 1.9 | 5:05 pmLow 1.4 | 11:02 pmHigh 3.4 | 7:01 am | 5:37 pm |
| Thu Nov 26 | 6:55 amLow −0.9 | 2:11 pmHigh 1.8 | 5:45 pmLow 1.4 | 11:48 pmHigh 3.3 | 7:02 am | 5:37 pm |
| Fri Nov 27 | 7:48 amLow −0.8 | 3:08 pmHigh 1.8 | 6:30 pmLow 1.4 | 7:03 am | 5:36 pm | |
| Sat Nov 28 | 12:41 amHigh 3.2 | 8:42 amLow −0.5 | 4:00 pmHigh 1.8 | 7:28 pmLow 1.4 | 7:04 am | 5:36 pm |
| Sun Nov 29 | 1:46 amHigh 2.9 | 9:38 amLow −0.2 | 4:48 pmHigh 1.8 | 8:47 pmLow 1.4 | 7:05 am | 5:36 pm |
| Mon Nov 30 | 3:02 amHigh 2.6 | 10:35 amLow 0.2 | 5:34 pmHigh 1.9 | 10:32 pmLow 1.3 | 7:05 am | 5:36 pm |
| Tue Dec 1 | 4:27 amHigh 2.3 | 11:35 amLow 0.5 | 6:16 pmHigh 2.1 | 7:06 am | 5:36 pm | |
| Wed Dec 2 | 12:17 amLow 1.0 | 6:18 amHigh 2.0 | 12:32 pmLow 0.8 | 6:54 pmHigh 2.2 | 7:07 am | 5:36 pm |
| Thu Dec 3 | 1:30 amLow 0.6 | 8:01 amHigh 1.9 | 1:20 pmLow 1.0 | 7:27 pmHigh 2.4 | 7:08 am | 5:36 pm |
| Fri Dec 4 | 2:27 amLow 0.2 | 9:22 amHigh 1.8 | 2:04 pmLow 1.2 | 7:59 pmHigh 2.6 | 7:08 am | 5:36 pm |
| Sat Dec 5 | 3:17 amLow −0.1 | 10:24 amHigh 1.8 | 2:44 pmLow 1.3 | 8:32 pmHigh 2.7 | 7:09 am | 5:36 pm |
Tide curve, Sun Nov 15 to Sat Nov 21
Best time for the beach, Sun Nov 15 to Sat Nov 21
The hours between sunrise and sunset when the water is within 1 ft of low tide (or a third of the fall into the low, where the tide range is small): the widest beach of the day. The lowest daylight tide in this stretch is 0.4 ft at 9:38 am on Sun Nov 15.
Our calculation from NOAA predictions and Clearwater Beach's sunrise and sunset.
H high, L low. Lows in brown are below zero.
Clearwater Beach 2027 tide table
All 1,349 highs and lows of 2027 at Clearwater Beach. Four letter-size pages, three months each.
Full 2027 table: all 1,349 tides
Loading…
Ten highest predicted tides, 2027
| Rank | Date | Time | Height |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon Aug 2 | 11:50 am | 3.70 ft |
| 2 | Mon Aug 30 | 11:00 am | 3.65 ft |
| 3 | Sun Aug 1 | 10:57 am | 3.64 ft |
| 4 | Tue Aug 31 | 11:51 am | 3.63 ft |
| 5 | Tue Aug 3 | 12:40 pm | 3.61 ft |
| 6 | Sun Jul 4 | 11:47 am | 3.60 ft |
| 7 | Mon Jul 5 | 12:38 pm | 3.58 ft |
| 8 | Sun Aug 29 | 10:03 am | 3.53 ft |
| 9 | Sat Jul 3 | 10:56 am | 3.49 ft |
| 10 | Wed Sep 1 | 12:39 pm | 3.47 ft |
Lowest predicted tide, 2027
−1.3 ft
Thursday, January 21, 2027, 5:05 am
Live at Clearwater Beach
Fetched from NOAA when you open the page. Observations are preliminary.
Which station this page uses
- Station
- Clearwater Beach
- NOAA ID
- 8726724
- Distance
- 3.7 mi west of the town center
- Type
- Reference station: its own full set of predictions
- Why this one
- The Clearwater Beach gauge, on the barrier island.
Nearby alternatives
- Clearwater, 8726706 · 2.7 mi south-west · subordinate station
- Honeymoon Island, 8726809 · 6.2 mi north-west · subordinate station
Clearwater Beach tide questions
What time is high tide in Clearwater Beach today?
At Clearwater Beach on Sunday, November 15, 2026, high tide is at 1:35 am (2.7 ft) and 5:00 pm (1.9 ft); low tide is at 9:38 am (0.4 ft) and 8:15 pm (1.7 ft). Times are EST.
When is low tide in Clearwater Beach tomorrow?
On Monday, November 16, 2026, low tide is at 10:34 am (0.6 ft) and 9:44 pm (1.7 ft); high tide is at 2:36 am (2.5 ft) and 5:58 pm (2.0 ft).
Where can I get a Clearwater Beach tide chart for 2027?
Download the free 2027 tide table for Clearwater Beach as a four-page PDF. It lists all 1,349 predicted highs and lows of 2027 at Clearwater Beach, three months to a page.
Which tide station does this Clearwater Beach tide chart use?
NOAA station 8726724, Clearwater Beach, 3.7 mi west of the town center. It is a reference station with its own full set of predictions.
What is the highest tide in Clearwater Beach in 2027?
The highest predicted tide of 2027 at Clearwater Beach is 3.7 ft on Monday, August 2, 2027 at 11:50 am, 1.3 ft above the average high tide.
